売マンション 名古屋市瑞穂区 新開町 (堀田駅) 7階 3LDK
価格 | 1,498万円 | 階建/階 | 10階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 堀田駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区新開町 | ||||
築年月 | 1978年12月(築46年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.32㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 南向き 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 堀田駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄名古屋本線 / 神宮前駅 徒歩11分 名古屋市名城線 / 堀田駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区新開町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,498万円 | 平米単価 | 20.44万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 14,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 駐輪場使用開始時ステッカー代:500円、 バイク置場使用開始時ステッカー代:500円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 給湯 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き り(4500円/月)。7階に付眺望良好。ペット可。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 8・6 洋 6 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.32㎡ | バルコニー | 8.67㎡ |
階建/階 | 10階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1978年12月(築46年1ヶ月) | 総戸数 | 100戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 令和3年電気温水器交換 ■内装:2024年06月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) クロス張替えは和室天井を除く。 ■共用部の大規模修繕工事:2005年07月 給水関係設備全更新、排水管(主に全専有部)の全更新、浴室防水及びタイル施工(床・壁)を管理組合により実施。 |
||
リノベーション履歴 | 2024年06月 内容:カーペット→L45フローリング。 洋間、洗面室、和室入口建具交換。洋間・リビング間建具→壁造作し独立間に。廊下・洗面室照明器具→ダウンライト等。 | ||
駐車場 | 有 4,500円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 6,098.55㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982572920 | ||
情報公開日 | 2024/09/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Nagoyan Life Designs(株)
- 交通:
- 中央本線/鶴舞 徒歩7分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区千代田4丁目5-17
- TEL:
- 052-898-7594
- FAX:
- 052-898-7594
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第23880号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。