貸マンション NAGOYA the TOWER 15階 2LDK
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線 / 名鉄名古屋駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目 | ||||
築年月 | 2023年4月(築1年9ヶ月) | 面積 | 60.08㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 デザイナーズ 分譲タイプ フロントサービス クリーニングサービス 常時ゴミ出し可能 二人入居可 事務所使用可 法人契約希望 天井高2.5m以上 二重床・二重天井 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 名鉄名古屋駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市桜通線 / 国際センター駅 徒歩12分 名古屋市鶴舞線 / 大須観音駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | NAGOYA the TOWER | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 車寄せスペース 屋上庭園 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し アルコーブ 都市ガス 可動間仕切り エアコン ワイドバルコニー バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー株式会社保証利用必須 バルコニー:16.56㎡ 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 4.5・6.5 LDK 14.6) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.08㎡ | 階建/階 | 地上42階地下1階建/15階 |
築年月 | 2023年4月(築1年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 435戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 5,000円/月 |
駐輪場 | 有 600円/月 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 旧賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984614178 | ||
情報公開日 | 2024/12/27 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Nagoyan Life Designs(株)
- 交通:
- 中央本線/鶴舞 徒歩7分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区千代田4丁目5-17
- TEL:
- 052-898-7594
- FAX:
- 052-898-7594
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第23880号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。